光博会开始了,一些光电议题,整理一下,备用。
光互联助力AI新时代算力网络演进,9月10号,10B会议室。
AI时代光传输技术演进论坛, 9月10号下午,9号馆9A会议室。
13:35-13:55 | 信通院:AI时代高速光网络技术产业发展现状及趋势展望 |
13:55-14:15 | 中联通:智算光互联与光接入的关键技术趋势 |
14:15-14:35 | 华为:AI时代光网络技术演进探讨 |
14:35-14:55 | 中电信:智算时代下的光通信技术 |
14:55-15:15 | 诺基亚:从AI架构升级到光传输革新—相干技术的机遇与挑战 |
15:15-15:35 | 中移动:AI与光网络融合促进技术及展望 |
15:35-15:55 | 中兴:AI 驱动下的光网络技术演进和思考 |
15:55-16:15 | 苏纳:SUNA基于5T的光电解决方案助力AI新时代 |
16:15-16:35 | 驿路通:引领未来光通信革命:800G/1.6T硅光引擎解决方案 |
16:35-16:55 | 北邮:具身智能通信与光传输技术探讨 |
16:55-17:15 | 腾讯:DCI网络的IP与光融合实践 |
万兆光接入多元场景应用趋势论坛,9月10日下午,9C会议室
13:35-13:55 | 信通院:AI+时代的宽带发展 |
13:55-14:15 | 中移动:万兆光网技术创新与实践 |
14:15-14:35 | 华为:从F5G迈向F5G-A,50G PON引领智能万兆时代 |
14:35-14:55 | 中联特:AI赋能,探索万兆光接入应用新图景 |
14:55-15:15 | 中兴:夯实50G-PON产业,加速万兆全光演进 |
15:15-15:35 | 光迅:50G PON演进下光器件技术路径与挑战 |
15:35-15:55 | 诺基亚:超越带宽:万兆光网重塑数字世界 |
15:55-16:15 | 北理工:50G和B50G PON数字信号处理算法 |
16:15-16:35 | 亨通:TSN-PON网络应用场景与发展趋势 |
超万卡智算集群新型光技术发展论坛 9月11日上午 9B会议室
10:10-10:30 | Cignal AI:Optics in the Age of AI: Where Do We Go From Here? |
10:30-10:50 | 华为:光技术在智算数据中心新场景探讨 |
10:50-11:10 | 海思:光进铜退还是铜进光退? |
11:10-11:30 | 百度:AI智算光互联技术及应用发展 |
11:30-11:50 | 光迅:CPO在Al光互连中的机遇和挑战 |
11:50-12:10 | 思科:AI Requirements for Scale, Reliability and Link Margin |
13:35-13:55 | 信通院:AI时代高速光互联发展热点及展望 |
13:55-14:15 | 新易盛:智算中心光互连关键技术与未来发展方向 |
14:15-14:35 | 正源:人工智能(AI)算力网络高速互联的技术演进 |
14:35-14:55 | 华中科技大学:面向光互连的光电融合数模混合信号处理 |
14:55-15:15 | 立讯:LPO/LRO在下一代光互联中的应用 |
15:15-15:35 | 唯亚微:助力下一代1.6T/3.2T AI/ML网络基础架构验证 |
15:35-15:55 | 阿里:超大规模智算集群光互联演进技术及思考 |
15:55-16:15 | Marvell:人工智能数据中心800G/1.6T光模块 |
16:15-16:35 | 锐捷:AI场景下光互连技术路线及应用场景分析 |
16:35-16:55 | 腾讯:智算网络光互联技术演进 |
16:55-17:15 | 矩光:Optical Challenges and Opportunities in CPO |
高性能光电子集成芯片前沿技术论坛 9月11日 9C会议室。
AI短距多模光互联产业论坛暨IPEC eSR MMF系列标准发布会,9月11日,10B会议室
13:45-14:00 | 美团:AI网络光互联—美团技术实践与展望 |
14:00-14:15 | 阿里:数据中心光互联技术的演进 |
14:15-14:30 | 腾讯:AI网络光互联的“短兵相接” |
14:30-14:45 | 百度:AI智算中心光网络架构迭代及探讨 |
14:45-15:00 | 快手:光电协同助力智算网络平滑演进 |
15:00-15:15 | 美团:IPEC eSR MMF系列标准发布 |
15:15-15:30 | 华为:AI智算时代下高速VCSEL的技术演进与展望 |
15:30-15:45 | 博通:高速VCSEL技术进展及AI网络中的应用 |
15:45-16:00 | 中电信:AI时代下短距光互连关键技术及展望 |
16:00-16:15 | 新华三:数据中心短距互联的发展与挑战 |
16:15-16:30 | 正源:AI短距光互联技术演进及应用探讨 |
16:30-16:45 | 长飞:AI短距光互联中多模光纤的发展与展望 |
2025-9-17,《磷化铟InP集成光学》,可详细18140517646